Dataset ini berisi data klasifikasi pasar berdasarkan pembagian/pengelompokan jenis pasar yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022. Dimana terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Pasar Tradisional/Rakyat | Toko Modern/Swalayan | Pusat Perbelanjaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 4 | 5 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 3 | 4 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 2 | 2 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 3 | 8 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 4 | 3 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 3 | 26 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 3 | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 2 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 2 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Pasar Tradisional/Rakyat | numeric |
Toko Modern/Swalayan | numeric |
Pusat Perbelanjaan | numeric |
Dataset ini berisi data klasifikasi pasar berdasarkan pembagian/pengelompokan jenis pasar yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022. Dimana terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :