Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Lembaga pencatatan sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Lembaga Pencatatan Sipil | Jumlah Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 3.004224537037 | Bungku Tengah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 3.004224537037 | Bungku Tengah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Lembaga Pencatatan Sipil | text |
| Jumlah Unit | numeric |
Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Lembaga pencatatan sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Lembaga pencatatan sipil |
| Definisi | Instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Lembaga; Persen |