Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah pasar dengan bangunan permanen berdasarkan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Pasar Perkotaan | Jumlah Pasar Perdesaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bugku Barat | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahadopi | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui kepulauan | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Pasar Perkotaan | numeric |
Jumlah Pasar Perdesaan | numeric |
Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah pasar dengan bangunan permanen berdasarkan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2023.