Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang bekerja atau melakukan usaha pertanian dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 22 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 46 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 103 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 74 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 142 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 182 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 441 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 423 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 564 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Total | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang bekerja atau melakukan usaha pertanian dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01744] Petani; |
| Definisi | Banyaknya orang perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan/atau peternakan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |