Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pengawas Koperasi di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Pengawas Koperasi (Orang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 34 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 21 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Pengawas Koperasi (Orang) | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pengawas Koperasi di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Pengawas Koperasi |
| Definisi | Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Jenis Kelamin, Umur, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Pengawas Koperasi |