Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah ternak sapi yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode Kecamatan | Total (ekor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | 72.06.20 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 140 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 119 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | 428 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 1069 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | 915 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | 319 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | 495 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Total (ekor) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah ternak sapi yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01956] Sapi Potong; [K01955] Sapi Perah; |
| Definisi | Banyaknya ternak sapi yang dipelihara atau diusahakan pada periode tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | ekor |