Dataset ini berisi Tentang Program Bantuan sosial Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | KECAMATAN | JUMLAH PENERIMA (orang) | JUMLAH YANG DITERIMA PER TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 368 | 2208000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | bungku selatan | 235 | 1410000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 39 | 234000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 18 | 108000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 41 | 246000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 123 | 738000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 40 | 240000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 67 | 402000000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 77 | 462000000 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
KECAMATAN | text |
JUMLAH PENERIMA (orang) | numeric |
JUMLAH YANG DITERIMA PER TAHUN | numeric |
Dataset ini berisi Tentang Program Bantuan sosial Kabupaten Morowali Tahun 2023.