Dataset ini berisi data Status Kepemilikan NIK di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-laki berNIK | Perempuan berNIK | Jumlah berNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 19081 | 17304 | 36385 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 7629 | 7240 | 14869 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 4782 | 4854 | 9636 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 11767 | 9297 | 21064 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9246 | 8402 | 17648 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 25900 | 19534 | 45434 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12381 | 11283 | 23664 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4453 | 4014 | 8467 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 8037 | 7304 | 15341 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 3314 | 3146 | 6460 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 19486 | 17742 | 37228 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 8057 | 7597 | 15654 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 5318 | 5401 | 10719 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 11807 | 9523 | 21330 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9338 | 8501 | 17839 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 26520 | 20640 | 47160 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12417 | 11384 | 23801 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4635 | 4198 | 8833 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 8340 | 7568 | 15908 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 2747 | 2641 | 5388 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki berNIK | numeric |
| Perempuan berNIK | numeric |
| Jumlah berNIK | numeric |
Dataset ini berisi data Status Kepemilikan NIK di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Konsep | [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); |
| Definisi | Status seseorang terkait memiliki atau tidaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Memiliki NIK; 2. Tidak memiliki NIK; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |