Panjang jalan masuk dari luar kawasan industri menuju kawasan industri.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | 26160 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 53140 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode | text |
| Panjang (M) | numeric |
Panjang jalan masuk dari luar kawasan industri menuju kawasan industri.
| Konsep | [K00657] Jalan Akses ke Kawasan Industri; |
| Definisi | Panjang jalan masuk dari luar kawasan industri menuju kawasan industri. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |