Dataset ini berisis tentang data jumlah tempat ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan jenis tempat ibadah yaitu Mesjid, Mushala/ Surau/ Langgar, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Kapel, Pura, Wihara,Kelenteng.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | MASJID | MUSOLLAH | SURAU | LANGGAR | GEREJA KRISTEN | GEREJA KATOLIK | KAPEL | PURA | VIHARA | KELENTENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||||||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||||||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bahodopi | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Timur | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Tengah | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Barat | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bumi Raya | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wita Ponda | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 217 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 69 | 1 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | |
MASJID | numeric |
MUSOLLAH | numeric |
SURAU | numeric |
LANGGAR | numeric |
GEREJA KRISTEN | numeric |
GEREJA KATOLIK | numeric |
KAPEL | numeric |
PURA | numeric |
VIHARA | numeric |
KELENTENG | numeric |
Dataset ini berisis tentang data jumlah tempat ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan jenis tempat ibadah yaitu Mesjid, Mushala/ Surau/ Langgar, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Kapel, Pura, Wihara,Kelenteng.