Dataset ini berisikan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | 29 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | 1 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kode Kecamatan | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisikan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali tahun 2023.