Kompilasi data administrasi Luas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai Luas Perkebunan Rakyat yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan jenis tanaman perkebunan yang sudah ditentukan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KECAMATAN KODE KECAMATAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PTP/PNP) (UNIT) PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) NASIONAL/ASING (UNIT)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sambori Kepulauan - 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 0 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 0 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 0 11
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sambori Kepulauan - 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KECAMATAN text
KODE KECAMATAN text
PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PTP/PNP) (UNIT) numeric
PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) NASIONAL/ASING (UNIT) numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai Luas Perkebunan Rakyat yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan jenis tanaman perkebunan yang sudah ditentukan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
12 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Perkebunan Rakyat
Definisi Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Luas
Satuan Hektar