Dataset ini berisi tentang data Jumlah Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBD di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Bantuan Keuangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 10 | 126 | 98332644850 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | numeric |
Jumlah Desa | numeric |
Jumlah Bantuan Keuangan | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBD di Kabupaten Morowali Tahun 2023.