Perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) yang menggunakan alat kontrasepsi metode
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Peserta KB Aktif | Jumlah PUS | Suntik | Pil | Kondom | (Meode kontrasepsi Modern)Implan | (Metode Kontrasepsi Modern)IUD | (Metode Kontrasepsi Modern)Vasektomi | (Metode Kontrasepsi Modern)Tubektomi | Mal | Total | Metode Kontrasepsi Tradisional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 2837 | 4081 | 1021 | 333 | 31 | 370 | 550 | 3 | 101 | 1 | 2330 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 1370 | 2188 | 995 | 184 | 3 | 134 | 11 | 0 | 17 | 0 | 1339 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 1446 | 2120 | 961 | 378 | 5 | 80 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1447 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 1532 | 1988 | 562 | 216 | 12 | 324 | 102 | 5 | 47 | 0 | 1251 | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 1865 | 2427 | 881 | 293 | 18 | 467 | 108 | 2 | 34 | 0 | 1772 | 22 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 2011 | 3319 | 1129 | 211 | 4 | 295 | 135 | 0 | 23 | 0 | 1735 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 2233 | 3251 | 1329 | 255 | 0 | 446 | 125 | 1 | 37 | 1 | 2153 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 778 | 1130 | 475 | 108 | 2 | 133 | 23 | 0 | 25 | 0 | 762 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 1349 | 1840 | 574 | 93 | 2 | 165 | 111 | 1 | 19 | 1 | 951 | 5 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Peserta KB Aktif | numeric |
| Jumlah PUS | numeric |
| Suntik | numeric |
| Pil | numeric |
| Kondom | numeric |
| (Meode kontrasepsi Modern)Implan | numeric |
| (Metode Kontrasepsi Modern)IUD | numeric |
| (Metode Kontrasepsi Modern)Vasektomi | numeric |
| (Metode Kontrasepsi Modern)Tubektomi | numeric |
| Mal | numeric |
| Total | numeric |
| Metode Kontrasepsi Tradisional | numeric |
Perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) yang menggunakan alat kontrasepsi metode
| Konsep | Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) |
| Definisi | Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49) tahun) pada perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |