Dataset ini berisi tentang Jumlah ruangan terbuka hijau kabupaten morowali tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | MENUI KEPULAUAN | 6 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU SELATAN | 8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU PESISIR | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAHODOPI | 57 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU TIMUR | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU TENGAH | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU BARAT | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUMI RAYA | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | WITA PONDA | 2 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah ruangan terbuka hijau kabupaten morowali tahun 2022