Dataset ini berisi data informasi Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Laki-laki berNIK | Perempuan berNIK | Jumlah berNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 17705 | 15871 | 33576 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 7692 | 7295 | 14987 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 7081 | 7025 | 14106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 10410 | 8269 | 18679 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 8748 | 7933 | 16681 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 24216 | 17425 | 41641 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 11608 | 10603 | 22211 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 4142 | 3657 | 7799 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 7470 | 6807 | 14277 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TOTAL | 99072 | 84885 | 183957 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki berNIK | numeric |
| Perempuan berNIK | numeric |
| Jumlah berNIK | numeric |
Dataset ini berisi data informasi Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Nomor Induk Kependudukan (NIK) |
| Definisi | Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | NIK |