Kompilasi Data Administrasi Tipologi Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Tipologi Desa Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan perkotaan dan perdesaan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Kode Kecamatan Jenis Tipologi Jumlah Perkotaan Jumlah Perdesaan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Perkebunan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Kehutanan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Peternakan 1 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 Pesisir/Nelayan 3 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 Pesisir/Nelayan 8 18
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Persawahan 1 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 Pesisir/Nelayan 10 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 Pesisir/Nelayan 2 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Perladangan 2 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Perindustrian/Jasa 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 Pesisir/Nelayan 6 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Persawahan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 Pesisir/Nelayan 2 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 Pesisir/Nelayan 2 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Persawahan 1 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Perladangan 0 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 Pesisir/Nelayan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Persawahan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Perladangan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 Pesisir/Nelayan 1 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Perkebunan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Kehutanan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Peternakan 1 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 Pesisir/Nelayan 3 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 Pesisir/Nelayan 8 18
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Persawahan 1 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 Pesisir/Nelayan 10 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 Pesisir/Nelayan 2 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Perladangan 2 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Perindustrian/Jasa 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 Pesisir/Nelayan 6 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Persawahan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 Pesisir/Nelayan 2 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 Pesisir/Nelayan 2 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Persawahan 1 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Perladangan 0 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 Pesisir/Nelayan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Persawahan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Perladangan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 Pesisir/Nelayan 1 2
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Kode Kecamatan text
Jenis Tipologi text
Jumlah Perkotaan numeric
Jumlah Perdesaan numeric
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Tipologi Desa Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
21 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Tipologi desa
Definisi Lereng/puncak adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran Jumlah
Satuan desa