Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Fasilitas Publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregistrasi di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD MOROWALI | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU PRATAMA PAKU | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 13 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Fasilitas Publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregistrasi di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00450] Fasilitas Publik; [K02042] Standar Pelayanan Masyarakat (SPM); |
| Definisi | Banyaknya fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020005] Jenis Fasilitas Publik; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | fasilitas publik |