Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | TOTAL | ABSOLUT | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 43 | 622 | 69.19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 48 | 606 | 101.85 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 184 | 1267 | 93.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 64 | 739 | 95.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 340 | 3846 | 93.35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 79 | 1220 | 86.71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 15 | 1420 | 80.45 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 63 | 987 | 63.19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 93 | 1005 | 52.29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 53 | 658 | 39.88 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 174 | 2190 | 99.86 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KABUPATEN | 1156 | 14560 | 79.80 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| TOTAL | numeric |
| ABSOLUT | numeric |
| PRESENTASE |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01709] Pertumbuhan Anak; |
| Definisi | Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0-59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8x dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan balita dicatat menggunakan ceklis buku KIA atau KPSP (kartu pra skrining perkembangan) atau instrument baku lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |