Dataset ini berisi informasi Jumlah Kompilasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Alamat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Wita Ponda | 16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bumi Raya | 14 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bungku Barat | 15 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bungku Tengah | 46 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bungku Timur | 14 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bungku Pesisir | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Bungku Selatan | 10 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kecamatan Menui Kepulauan | 2 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Alamat | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi informasi Jumlah Kompilasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Kabupaten Morowali Tahun 2023.