Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan tanaman berupa sayuran, bahan obat nabati, florikultura dan buah-buahan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | BIOFARMAKA | JUMLAH BIOFARMAKA (KG) | BUAH SAYURAN | JUMLAH BUAH SAYURAN (KWT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jahe | 303870 | Alpukat | 493.45 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jeruk Nipis | 1493275 | Anggur | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kapulaga | 55515 | Apel | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kencur | 53839 | Belimbing | 186.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kunyit | 193319 | Buah Naga | 3714 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Laos/Lengkuas | 17540 | Duku/Langsat/Kokosan | 9215.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lempuyang | 100 | Durian | 79 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lidah Buaya | 0 | Jambu Air | 251.71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Mahkota Dewa | 400 | Jambu Biji | 1856 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Mengkudu/Pace | 425 | Jengkol | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Rimpang (Group) | 595568 | Jeruk (Group) | 27055.95 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sambiloto | 150 | Jeruk Lemon | 650.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Serai Hijau | 632345 | Jeruk Pamelo | 73 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Temuireng | 75 | Jeruk Siam/Keprok | 26332.45 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Temukunci | 0 | Lengkeng | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Temulawak | 26825 | Mangga | 3681.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Manggis | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Melinjo | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Nanas | 54.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Nangka/Cempedak | 1322.61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Pepaya | 16653 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Petai | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Pisang | 5151 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Rambutan | 546 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Salak | 0.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Sawo | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Sirsak | 861.63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | - | Sukun | 334.7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| BIOFARMAKA | text |
| JUMLAH BIOFARMAKA (KG) | |
| BUAH SAYURAN | text |
| JUMLAH BUAH SAYURAN (KWT) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan tanaman berupa sayuran, bahan obat nabati, florikultura dan buah-buahan.
| Konsep | Tanaman Hortikultura |
| Definisi | Tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Produk segar 2. Benih |
| Ukuran | Massa; |
| Satuan | kg; Rumpun, Batang, Pohon |