Dataset ini berisi tentang data Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang dapat dihitung menggunakan tiga metode yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Penduduk Tahun 2023 | Jumlah Penduduk Tahun 2024 | Laju_Pertumbuhan Penduduk (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 33030 | 34729 | 5.143808658795 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 15069 | 15347 | 1.8448470369633 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 14048 | 14430 | 2.7192482915718 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 17301 | 20058 | 15.935495058089 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 16590 | 17219 | 3.7914406268837 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 39733 | 43010 | 8.2475524123525 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 21839 | 22893 | 4.8262283071569 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 7642 | 8073 | 5.6398848468987 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 13973 | 14690 | 5.1313246976311 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Penduduk Tahun 2023 | numeric |
| Jumlah Penduduk Tahun 2024 | numeric |
| Laju_Pertumbuhan Penduduk (%) |
Dataset ini berisi tentang data Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang dapat dihitung menggunakan tiga metode yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.
| Konsep | Laju Pertumbuhan Penduduk |
| Definisi | Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |