Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irihasi terhadap
strata luasan jaringan irigasi.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode | Daerah Irigasi | Kewenangan Pengelolaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | DI Ungkaya | Pemerintah Daerah Provinsi |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | DI Solonsa Jaya | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | Di Karaupa | Pemerintah Daerah Provinsi |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | Di Harapan Jaya | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Topogaro | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Wosu | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Larobenu | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Umpanga | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Ambunu | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Bahoea Reko-Reko | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | DI. Bahomoleo-Bahomante | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Bahomotefe | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Kolono | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Ululere | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Onepute Jaya | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Bahomoahi | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | DI. Buleleng | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI Tanjung Tiram | Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI. Lalemo | Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI Tanona | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode | text |
| Daerah Irigasi | text |
| Kewenangan Pengelolaan | text |
Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irihasi terhadap
strata luasan jaringan irigasi.
| Konsep | [K00324] Daerah Irigasi; |
| Definisi | Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irihasi terhadap strata luasan jaringan irigasi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah Provinsi; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |