Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Nama Usaha | Jenis Usaha | Tenaga Kerja Pariwisata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA | Mess Karyawan | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOROWALI PRINT | TOKO PAKAIAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BANGUN MOROWALI PERSADA | Hotel Bintang III | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ADI SISWANTO | RUMAH MAKAN ANNISA | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kacili surabi | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ISMAIL | KOS FADLUN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTU ENDANG SUGIANTI | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Suryanti | KATERING SURYANTI | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Suryanti | WARUNG MAKAN SURYANTI | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUKMAN | penginapan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YATI HANDAYANI | kos-kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOROWALI PIONEER | Hotel Melati | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOROWALI PIONEER | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SYAFRINA HASYIM | Usaha Aneka Makanan dan Minuman Afiyah Drink | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MUAMMAR SALAM ANDI RAKIB | KOSAN AMMAR | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BASO MAHYUDDIN | kos Rahma | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JULIANTI | OLIVIA KOS | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUTRISNI | KEDAI AFIKA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SRI UNTARI | WARUNG MAKAN CAHAYA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUNDU SIANINGSIH | WARUNG MAKAN MASHAR | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ROSMAWATI | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | I MADE JUNI DWIYASA | KOS GUN'S | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ASRUL GUNAWAN | Kos Al Fatih | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NAJAMUDIN | PENGINAPAN. PERMATA SARI | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | I GUSTI NGURAH JANUARSA | Kos Gusti | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTRI ZULIANA | KOS PUTRI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DAHLAN | WARUNG MAKAN JENETAESA | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SAHARUDDIN | Kos kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUMI RAYA MANUNGGAL | BRM | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SRI WINDI | kos windi | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NURFIANA | kos nurfiana | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HARUNA TENNANG S.PD | KOS SYAM 77 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MIRNAWATI | KOS PAHLAWAN | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTU AGUS MAHARDIKA | KOS BALI ADITYA YOGA | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MASNIATI | Rumah makan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Ade P | kos enam putra | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YANNY | MOROWALI BEACH HOTEL | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MULYATI | Kos Kosan | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ABDUL MUNIF | KOS IYAT | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BINTANG EMAS NUSANTARA TUJUH TUJUH | PT. BINTANG EMAS NUSANTARA TUJUH TUJUH | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ELI PAKILA | Kos Eli | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HAERUL | KOS ATHAR | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CEMERLANG TANGGUH INDONESIA | Restoran | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MI'RAZ SYAFAAT N. KARIM | KEDAI RADEN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MI'RAZ SYAFAAT N. KARIM | KEDAI RADEN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TRI PILAR UTAMA | CV. TRI PILAR UTAMA | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TRI PILAR UTAMA | CV. TRI PILAR UTAMA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ABIGAIL | KOS NARA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AMIRULLAH | kos Amirullah | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AMIRULLAH | KOS AMIRULLAH | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SALMIAH JUMARA | KOS ENTONG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RENI NOVITA YAFET RAMELI | KOS DIMAS | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SAMSU ALAM | Kos-kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HERLINA | PENGINAPAN IFTITA | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NURLIANI | PENGINAPAN DEFANI | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DUPLIANTO | KOS METAL | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ABD.HAKIM | KOS WAHYU | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUNIYANTI | RUMAH KOS-KOSAN | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MAHKOTA ALAM MOROWALI INDONESIA | PT. MAHKOTA ALAM MOROWALI INDONESIA | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | LAMAWI | KOS-KOSAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | IRSAN | PENGINAPAN PUTRI KEMBAR | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CHITRA TAWARI | PROFESIONAL SPA | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | INTAN PERMATASARI | CAFE NUSANTARA | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTRI PERMATA INDO | C' BEZT | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FITRI MIDIYANTISARI | UD Usaha Abdullah bin Zubair | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ALIFKA SURYA PRATAMA | Cafe | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HENOKH HERYANTO HALIM | FASILITAS OLAHRAGA BILLIARD | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RYAN HARYANTO | KOS RYAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RANDI | UD Sahabat Abdullah bin Abu Bakar | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AGUSTANG | KOS AGUST | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CORNELIA | RUMAH KOS | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FATMAWATI PATAPPA | KEDAI TERAPUNG | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUMI RAYA MANUNGGAL | BUMI RAYA MANUNGGAL | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NUR SYAFIQHA MUSLIHA | Zih baby care | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NURJANA NANDUNG | KOS NURJANA | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SAMSUDIN AT | Kos Kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KHAIRUL ANHAR | RUMAH BEKAM DAN RUQYAH ASY SYIFA MOROWALI | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | GHAZIYA LESTARI | CV. GHAZIYA LESTARI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SAPRIL KASIM | KOS SAPRIL | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MURSALIM | UD Sahabat Umair bin Wahab | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WAHYUNI SALAM | KOS GHAISAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WIDYA NANGSIH HADJATU | ARINFA CATERING | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WIDYA NANGSIH HADJATU | ARINFA CATERING | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AFIDIN | KOS NADIRA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KAMSIA | KOST FATUFIA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SALWIA | SALWAH SUMBER SEJAHTERA | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | INDO KREATIF BERKAH | jasa desain visual grafis | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SYAMSONO.P | Warung Bakso Mas Riyo | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YORDAN PADANG | KOS KOSAN | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SARMAN SALIM | WARUNG MAKAN | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ROYAL LESTARI JAYA | kos-kos | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MONICA WULANDARI | RUMAH KOS | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ZAHRA KREATIF | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ZAHRA KREATIF | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NIRWANA MASANDA | KOS NIRWANA - KOS - KOSAN Bahoea Reko-reko Rt. 000 Rw. 000 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | LUBERMIN | KOS KOSAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CUBUNG ALVAN ANANTAMA | CUBUNG ALVAN ANANTAMA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HAERUL | JUAL TEH POCI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ERNAWATI KULAMU | Freztuna Tuna | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HERLINA LASAHIDO | PENGINAPAN 3 PUTRA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SAHARUDIN | KOS-KOSAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AMIRUDDIN | KOS TEROWONGAN | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ZULKIFLI | Kedai Es Ukhuwah | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DEVADA SURANTAMA PURBA | Kos Dan penginapan Bukit Lalampu | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Hotel Melati | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BAHARUDDIN | Kos Pinrang | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MINAWATI BODUHAMI | CATERING HARUM SARI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ELITE BUILDING INDONESIA | PT. ELITE BUILDING INDONESIA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | PT MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | PT MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | PT MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SATRIANI. N | PENGINAPAN. AUREL | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NAWIR | kos kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | GITA RESKIA | RUMAH MAKAN RESKIA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUPRI S | KOS JUFRI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FARIDA KRISTIANI | MOM & BABY SPA PANDU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DEVA PRIMA JAYA | Cv. Deva Prima Jaya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DEVA PRIMA JAYA | Cv. Deva Prima jaya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ARIMA JAYA SENTOSA | Cv. Arima Jaya Sentosa | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ARIMA JAYA SENTOSA | Cv. Arima Jaya Sentosa | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUPRI S | KOS JUFRI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RAHMAYANTI LAPASAU | KOS. ILHAM | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | INARA BERKAT BARU | RUMAH MAKAN JAWI WETAN AMBUNU | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MIRAWATI | KEDAI SAIHUL IMAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JAYA SEGAR | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JAYA SEGAR | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JAYA SEGAR | Rumah/Warung Makan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JAYA SEGAR | Rumah Minum/Kafe | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RUMIYATI | KEDAI DUA KEMBAR | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JERRY SUKARDI | KOS IMANUEL | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | INDO MOROWALI SAFETY | JASA KATERING | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | INDO MOROWALI SAFETY | RENTAL MOBIL DAN JASA WISATA | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WAHID HAFID DJAKATARE | KOS DZAKI AINA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HAKIKA | RUMAH MAKAN | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HILDA YUSUF | IKAN BAKAR SAMBORI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ROSDIANA | KEDAI JANJI JIWA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ROSDIANA | KEDAI JANJI JIWA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTRI TUNGGAL MANDIRI BERKARYA | Rumah/Warung Makan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTRI TUNGGAL MANDIRI BERKARYA | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PUTRI TUNGGAL MANDIRI BERKARYA | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PINISI MANDIRI JAYA | PT.PINISI MANDIRI JAYA | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PINISI MANDIRI JAYA | PT PINISI MANDIRI JAYA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOOZAA JAYA MANDIRI | CV. MOOZAA JAYA MANDIRI | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FITRIYANI | KOST MEBEL SAKKIR | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOH IRFAN | KOST IRFAN | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ASRI | Kos Asri Labota | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HASBULLAH MATTORANG | PENGINAPAN HASANAH | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MUH.KADRI YAMIN | KOS BERKAH | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WAJO LAIWOI GROUP | Trans Sulawesi | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUSANTO | KOS WISMA PUNOKAWAN | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NURHASANAH | KOS BIRU BINTANG NUNU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MARWIAH H | RUMAH MAKAN PANGKEP | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MEKONSI PANCA PERKASA | Jasa Boga | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | EL FAHMID | El FAHMID JAYA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NYOMAN AYU MULIANI | CATERING USAHA MAJU | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ABDUL SALAM | Kos Masagena'e 88 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Pelaku Kreatif Seni Musik | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Operasional Fasilitas Seni | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Seni Pertunjukan | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMRIA | Kos Masri | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RAFLI JUMALIK | Rumah kost | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SILAS SALLA | PENGINAPAN ANUGERAH FELICYA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOROWALI BERIHRAM SEJAHTERA | Morowali Berihram Sejahtera | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOROWALI BERIHRAM SEJAHTERA | Morowali Berihram Sejahtera | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MIRWATI | catering | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WENAS MUHUSE | KOS AFDAL | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUPRI | Bian photografi | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HAMSIA | TIGA PUTRA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANAWIAH | WARUNG FAMILY PANGKEP | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANAWIAH | WARUNG FAMILY PANGKEP | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SUMARNI | SOPWA ROYAL HOTEL | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SINAR JIWAN MOROWALI | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ALDY REYNALDI IKHSAN | HOMESTAY AWAL MINAH | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HILWAN | KOS HILDA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | HARYONO | JASA PENYEWAAN RUMAH KOS | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SULTAN ALIMUDDIN | Bala Kopi Daeng | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ALI ABDUL MALIK | PENGINAPAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | EKAWATI | EKA OLSHOP | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ISRAWATI | PENGINAPAN SITI NURHALISA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ANDI RULLY SOSE | MOROWALI BEACH HOTEL | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ANDI RULLY SOSE | Morowali Beach Hotel | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | LINA PALELE | Desa bahomotefe | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PASIFIK INDO MAKMUR | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PASIFIK INDO MAKMUR | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ATRIA | KOS ATRIA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AMANAH GEMILANG LESTARI | PT. AMANAH GEMILANG LESTARI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NURHAYATI | PENGINAPAN LILY | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MITRA SOLATA SIANGKARAN | Jasa Informasi Pariwisata | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RIKO ARISANDI | Kos-kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AENUKA | CATERING ALAIA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ANDI RULLY SOSE | Hotel Melati | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AGUS | kos rafan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FITRIATUN NINGSIH | kos-kosan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WANTI HIDAYAT | KAMPOENG KOI | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | WANTI HIDAYAT | KAMPOENG KOI | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MISRAWATI BACHTIAR | Fasilitas Lapangan | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SIGIT RIYADI | KOS SIGIT | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ASBARUDDIN DG PATOLLA | Aktivitas Seni Pertunjukan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOHAMAD IDHAM | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ERDOGAN PERS ELBARA PRATAMA | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BAHONUSA INDO GROUP | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BAHONUSA INDO GROUP | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SALIM SEJAHTERA MOROWALI | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SALIM SEJAHTERA MOROWALI | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MOROWALI PRINT | event | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NASIR | KOS NASIR | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RAHMA LAYATIN | KOS-KOSAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | EVA NOVITA | KOS EVA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ABD BASITH | BENZ GRILL DAN SUKI | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MELANI DEWI CITRARESMI | SUSHI BOOX MRW | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ASBARUDDIN DG PATOLLA | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AKBAR | USAHA KOS AKBAR | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JHONSON PARDEDE | KOST-KOSTAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Aktivitas Operasional Fasilitas Seni | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Pelaku Kreatif Seni Musik | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SANGGAR SENI PENANIA | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YANNY | Hotel Melati | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BAGUS RISKI | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YANTI | WARUNG MAKAN SEDAP DESA TORETE | 2 |
