Dataset ini berisi tentang panjang jalan kabupaten morowali tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Jalan | PANJANG JALAN (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN NASIONAL (KM) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN PROPINSI (KM) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN KABUPATEN (KM) | 88.375 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN KOTA (KM) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN DESA (KM) | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Klasifikasi Jalan | text |
| PANJANG JALAN (KM) | numeric |
Dataset ini berisi tentang panjang jalan kabupaten morowali tahun 2022
| Konsep | Jalan |
| Definisi | Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. jalan nasional 2. jalan provinsi 3. jalan kabupaten 4. jalan kota 5. jalan desa |
| Ukuran | Panjang; Persentase |
| Satuan | Km; Persen |