Dataset ini berisi tentang data Jumlah Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | tahun | Nama Kecamatan | luas wilayah (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 127.65 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 232.1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 867.92 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 1080.98 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 387.23 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 725.57 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 758.93 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 504.77 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 519.7 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 267.78 |
Kolom | Tipe |
---|---|
tahun | numeric |
Nama Kecamatan | text |
luas wilayah (km²) | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.