Dataset ini berisi informasie mengenai Jumlah Mitigasi Bencana Alam yang dilakukan pada Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan kegiatan pembangunan fisik.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll | Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker | Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Sistem peringatan dini bencana alam | Sistem peringatan dini khusus tsunami | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll | numeric |
| Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker | numeric |
| Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | numeric |
| Sistem peringatan dini bencana alam | numeric |
| Sistem peringatan dini khusus tsunami | numeric |
| Total | numeric |
Dataset ini berisi informasie mengenai Jumlah Mitigasi Bencana Alam yang dilakukan pada Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan kegiatan pembangunan fisik.
| Konsep | Mitigasi Bencana Alam |
| Definisi | Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana, meliputi sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll 2. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker) 3. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana 4. Sistem peringatan dini bencana alam 5. Sistem peringatan dini khusus tsunami |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa/kel |