Dataset ini berisi data Jumlah Berat Basah Produksi Rumput Laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Rumput Laut Gracillaria (Ton) | Rumput Laut Spinosum (Ton) | Rumput Laut Cottonii (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 0 | 9010.75 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 777 | 0 | 5403.61 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 6700.34 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 7571 | 4630.3 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Rumput Laut Gracillaria (Ton) | numeric |
Rumput Laut Spinosum (Ton) | numeric |
Rumput Laut Cottonii (Ton) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Berat Basah Produksi Rumput Laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.