Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH LANSIA YANG MENDAPTAKAN SKRINING KESEHATAN | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 953 | 100.00 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 480 | 104.35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 906 | 86.62 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 538 | 101.51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 732 | 98.39 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1375 | 145.97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1233 | 103.09 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 715 | 94.83 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1080 | 94.41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1357 | 97.63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 2025 | 100.00 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 11394 | 101.88 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH LANSIA YANG MENDAPTAKAN SKRINING KESEHATAN | numeric |
| PRESENTASE | text |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01055] Lanjut Usia (Lansia); |
| Definisi | Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |