Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Indikator | Target (Ton/Tahun) | Capaian (Ton/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pengurangan | 1.439.82 | 376.33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penanganan | 4.042.58 | 4.564.88 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Indikator | text |
| Target (Ton/Tahun) | text |
| Capaian (Ton/Tahun) | text |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Pengelolaan sampah |
| Definisi | Perlakuan terhadap sampah yang biasa dilakukan, perilaku pemilahan sampah, perlakuan terhadap barang bekas layak pakai, serta kebiasaan membeli produk isi ulang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Kegiatan, Tonase; Persen |