Dataset ini berisi tentang informasi jumlah tempat ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PERDESAAN | PERKOTAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | 2 | 3 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 22 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan | 17 | 8 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir | 13 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bahodopi | 9 | 11 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Timur | 17 | 3 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Tengah | 30 | 10 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Barat | 25 | 2 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bumi Raya | 21 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wita Ponda | 24 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 178 | 39 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | |
PERDESAAN | numeric |
PERKOTAAN | numeric |
Dataset ini berisi tentang informasi jumlah tempat ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.