Dataset ini berisi tentang informasi Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang telah mencapai usia 60 Tahun keatas di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Penduduk Laki-laki | Penduduk Perempuan | Jumlah Penduduk | Laki-laki LANSIA | Perempuan LANSIA | Jumlah LANSIA | Persentase LANSIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 17705 | 15871 | 33576 | 933 | 905 | 1838 | 5.474148201096 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 7692 | 7295 | 14987 | 540 | 661 | 1201 | 8.0136117968906 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 7081 | 7025 | 14106 | 623 | 785 | 1408 | 9.9815681270381 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 10410 | 8269 | 18679 | 588 | 498 | 1086 | 5.8140157396006 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 8748 | 7933 | 16681 | 788 | 688 | 1476 | 8.8483903842695 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 24216 | 17425 | 41641 | 468 | 350 | 818 | 1.9644100766072 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITA PONDA | 11608 | 10603 | 22211 | 1009 | 867 | 1876 | 8.4462653640088 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4142 | 3657 | 7799 | 245 | 260 | 505 | 6.4751891268111 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 7470 | 6807 | 14277 | 464 | 464 | 928 | 6.499964978637 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 18296 | 16433 | 34729 | 1037 | 997 | 2034 | 5.856776757177 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 7862 | 7485 | 15347 | 589 | 707 | 1296 | 8.4446471623119 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 7246 | 7184 | 14430 | 673 | 851 | 1524 | 10.561330561331 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 11142 | 8916 | 20058 | 629 | 541 | 1170 | 5.8330840562369 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9025 | 8194 | 17219 | 848 | 722 | 1570 | 9.1178349497648 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 24717 | 18293 | 43010 | 520 | 391 | 911 | 2.1181120669612 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 11954 | 10939 | 22893 | 1085 | 940 | 2025 | 8.8454986240335 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4272 | 3801 | 8073 | 276 | 283 | 559 | 6.9243156199678 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 7673 | 7017 | 14690 | 510 | 517 | 1027 | 6.9911504424779 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Penduduk Laki-laki | numeric |
| Penduduk Perempuan | numeric |
| Jumlah Penduduk | numeric |
| Laki-laki LANSIA | numeric |
| Perempuan LANSIA | numeric |
| Jumlah LANSIA | |
| Persentase LANSIA |
Dataset ini berisi tentang informasi Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang telah mencapai usia 60 Tahun keatas di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Konsep | Persentase Lanjut Usia (Lansia) |
| Definisi | Persentase penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan Wilayah: 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |