Dataset ini berisi tentang data jumlah masjid yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | MASJID |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | 2 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 26 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan | 25 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir | 13 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bahodopi | 20 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Timur | 20 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Tengah | 40 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Barat | 27 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bumi Raya | 21 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wita Ponda | 25 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 217 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | |
MASJID | numeric |
Dataset ini berisi tentang data jumlah masjid yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.