Dataset ini berisi data Jumlah Bibit Penanaman Rumput Laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022, dimana dataset ini hasil penjumlahan dari beberapa klasifikasi seperti Rumput Laut Gracillaria, Rumput Laut Spinosum dan Rumput Laut Cottonii.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Rumput Laut Gracillaria (Ton) | Rumput Laut Spinosum (Ton) | Rumput Laut Cottonii (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 97.626 | 0 | 1432.2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 86.574 | 0 | 1074.15 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 | 0 | 358.05 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 716.1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 0 | 1024.5 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Rumput Laut Gracillaria (Ton) | numeric |
Rumput Laut Spinosum (Ton) | numeric |
Rumput Laut Cottonii (Ton) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Bibit Penanaman Rumput Laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022, dimana dataset ini hasil penjumlahan dari beberapa klasifikasi seperti Rumput Laut Gracillaria, Rumput Laut Spinosum dan Rumput Laut Cottonii.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali