Dataset ini berisikan informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan ketegori miskin dan tidak miskin di kabupaten Morowali tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Penduduk Miskin | Penduduk Tidak Miskin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 13602 | 399 | 13203 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 14540 | 453 | 14087 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 37698 | 27 | 37671 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 7067 | 27 | 7040 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 31947 | 96 | 31851 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 13383 | 69 | 13314 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 14659 | 118 | 14541 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 16297 | 106 | 16191 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 21222 | 195 | 21027 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Penduduk | numeric |
Penduduk Miskin | numeric |
Penduduk Tidak Miskin | numeric |
Dataset ini berisikan informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan ketegori miskin dan tidak miskin di kabupaten Morowali tahun 2023.