Dataset ini berisi informasi tentang Alumni Pelatihan Fungsional PNS di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Instansi | Jumlah Alumni Pelatihan Fungsional PNS | Keterangan (Jenis Kelamin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sekretariat DPRD | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sekretariat Daerah Kab. Morowali | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Inspektorat | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD Kab. Morowali | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU Salabangkapaku | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sat Pol PP | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Koperasi dan UMKM | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Sosial | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 3 | P |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perhubungan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Pengelolaan Pendapatan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana | 0 | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Instansi | text |
| Jumlah Alumni Pelatihan Fungsional PNS | numeric |
| Keterangan (Jenis Kelamin) | text |
Dataset ini berisi informasi tentang Alumni Pelatihan Fungsional PNS di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00090] Alumni; [K01348] Pelatihan Fungsional PNS; [K00645] Jabatan Fungsional; |
| Definisi | Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan atau sudah menduduki jabatan fungsional yang telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional pada periode waktu tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |