Dataset ini berisi data Jumlah perencanaan daerah Kabupaten Morowali tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Pemerintah Daerah | Program yang direncanakan | Program yang teranggarkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Kabupaten Morowali | 241 | 241 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Pemerintah Daerah | text |
| Program yang direncanakan | numeric |
| Program yang teranggarkan | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah perencanaan daerah Kabupaten Morowali tahun 2022
| Konsep | Perencanaan |
| Definisi | Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Program; Persen |