Dataset ini berisi tentang data Jumlah Metadata yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Unit Satuan Kerja | Jumlah Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Khusus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Hukum Sekretariat Daeah Kabupaten Morowali | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 9 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali | 36 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali | 14 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali | 11 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali | 66 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali | 13 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali | 15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali | 37 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali | 11 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali | 105 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali | 9 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecail dan Menengah Daerah Kabupaten Morowali | 15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali | 17 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali | 56 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali | 32 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Morowali | 9 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali | 16 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali | 9 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 520 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Hukum Sekretariat Daeah Kabupaten Morowali | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali | 33 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali | 18 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali | 11 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali | 18 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali | 12 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali | 38 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali | 29 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali | 10 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali | 95 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali | 9 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecail dan Menengah Daerah Kabupaten Morowali | 15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali | 10 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali | 18 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali | 51 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali | 26 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Morowali | 12 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali | 17 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 468 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Unit Satuan Kerja | text |
| Jumlah Metadata Statistik Sektoral | numeric |
| Jumlah Metadata Khusus | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Metadata yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Konsep | Metadata |
| Definisi | Informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Metadata Sektoral 2. Metadata Khusus |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Metadata |