DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN WILAYAH PALING SEDIKIT 30% DARI LUAS WILAYAH KOTA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TAMAN | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TAMAN HUTAN RAYA | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALUR SEPADAN SUNGAI | 8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALUR SEPADAN PANTAI | 61 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KAWASAN | 17 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | text |
JUMLAH | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN WILAYAH PALING SEDIKIT 30% DARI LUAS WILAYAH KOTA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023