Dataset ini berisi tentang PERSENTASE DAN JUMLAH LAYANAN RT BERDASARKAN AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Akses Layanan Air Minum | Presentase Rumah Tangga (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PAM | 0.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Mata air | 0.09 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sumur bor | 0.43 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sumur galian yang terlindung | 0.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Penampungan air hujan | 0.02 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Air kemasan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Akses Layanan Air Minum | text |
| Presentase Rumah Tangga (%) | numeric |
Dataset ini berisi tentang PERSENTASE DAN JUMLAH LAYANAN RT BERDASARKAN AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Konsep | Akses pada layanan air minum |
| Definisi | Merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Lihat defisi pada SDG indikator 6.1. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. PAM 2. Mata air 3. Sumur bor 4. Sumur galian yang terlindung 5. Penampungan air hujan 6. Air kemasan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |