Dataset ini berisi tentang Nilai pajak daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Pajak Daerah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Hotel | 1083020793.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Restoran | 48040270185 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Hiburan | 77038000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Reklame | 2227578499.76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Penerangan Jalan | 139792934453.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Air Tanah | 249843413 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 43012781755.09 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 54618058741 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 22850373873.5 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Pajak Daerah | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini berisi tentang Nilai pajak daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Penerimaan Pajak/Perpajakan |
| Definisi | Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Nilai; Persentase |
| Satuan | Rupiah; Persen |