Dataset ini berisi tentang informasi Desa Mandiri di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | mandiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 8 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| mandiri | numeric |
Dataset ini berisi tentang informasi Desa Mandiri di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00373] Desa Mandiri; |
| Definisi | Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | desa |