Loading...

Kompilasi Data Administrasi Status Kewarganegaraan di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Status Kewarganegaraan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2025


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Laki-laki WNI Perempuan WNI Jumlah WNI Laki-laki WNA Perempuan WNA Jumlah WNA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 19081 17304 36385 1 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 7629 7240 14869 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 4782 4854 9636 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 11767 9297 21064 381 14 395
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 9246 8402 17648 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 25900 19534 45434 95 2 97
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 12381 11283 23664 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 4453 4014 8467 1 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 8037 7304 15341 296 13 309
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 3314 3146 6460 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 BUNGKU TENGAH 19486 17742 37228 1 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 BUNGKU SELATAN 8057 7597 15654 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 5318 5401 10719 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 BUNGKU BARAT 11807 9523 21330 381 14 395
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 BUMI RAYA 9338 8501 17839 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 BAHODOPI 26520 20640 47160 95 2 97
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 WITA PONDA 12417 11384 23801 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 BUNGKU PESISIR 4635 4198 8833 1 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 BUNGKU TIMUR 8340 7568 15908 296 13 309
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 2747 2641 5388 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Laki-laki WNI numeric
Perempuan WNI numeric
Jumlah WNI numeric
Laki-laki WNA numeric
Perempuan WNA numeric
Jumlah WNA numeric
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi data Status Kewarganegaraan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2025

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
3 Mei 2026
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K00932] Kewarganegaraan;
Definisi Kedudukan seorang warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Warga Negara Asing (WNA);
Ukuran -
Satuan -