Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah badan hukum atau badan usaha yang ada di kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Variabe (n) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | PT (Persero BUMN) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | PT | 686 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | CV | 299 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Koperasi | 10 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Lainnya | 5 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Keterangan/Nama | text |
Variabe (n) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah badan hukum atau badan usaha yang ada di kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan.