Dataset ini berisi tentang Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Gempa Bumi | Tsunami | Gunung Meletus | Banjir | Kekeringan | Angin Topan | Tanah Longsor | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Gempa Bumi | numeric |
| Tsunami | numeric |
| Gunung Meletus | numeric |
| Banjir | numeric |
| Kekeringan | numeric |
| Angin Topan | numeric |
| Tanah Longsor | numeric |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu
| Konsep | Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam |
| Definisi | Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Angin puyuh/putting beliung/topan 2. Banjir 3. Banjir Bandang 4. Gelombang pasang laut 5. Gempa Bumi 6. Gunung meletus 7. Kebakaran hutan dan lahan 8. Tanah longsor 9. Tsunami |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |