Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Mitigasi Bencana Alam yang dilakukan pada Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 2 | 4 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 3 | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
| Presentase | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Mitigasi Bencana Alam yang dilakukan pada Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Konsep | Mitigasi Bencana Alam |
| Definisi | Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana, meliputi sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |