Loading...

Kompilasi Data Administrasi Status Perkawinan di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Status Perkawinan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan L BELUM KAWIN P BELUM KAWIN BELUM KAWIN L KAWIN P KAWIN KAWIN L CERAI HIDUP P CERAI HIDUP CERAI HIDUP L CERAI MATI P CERAI MATI CERAI MATI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 10479 8235 18714 8101 7873 15974 301 435 736 200 761 961
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 4231 3401 7632 3242 3209 6451 48 110 158 108 520 628
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 2425 2090 4515 2248 2285 4533 29 62 91 80 417 497
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 6801 4372 11173 4690 4320 9010 157 215 372 119 390 509
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 4686 3588 8274 4264 4162 8426 148 193 341 148 459 607
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 14820 8850 23670 10708 10026 20734 269 294 563 103 364 467
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 6211 4787 10998 5768 5580 11348 186 345 531 216 571 787
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 2366 1806 4172 1987 1953 3940 47 68 115 53 187 240
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 4356 3412 7768 3481 3393 6874 103 154 257 97 345 442
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 1787 1433 3220 1471 1467 2938 18 45 63 38 201 239
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 BUNGKU TENGAH 10688 8440 19128 8251 8042 16293 336 475 811 211 785 996
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 BUNGKU SELATAN 4453 3565 8018 3429 3400 6829 60 119 179 115 513 628
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 2715 2381 5096 2479 2486 4965 28 71 99 96 463 559
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 BUNGKU BARAT 6705 4407 11112 4793 4491 9284 174 226 400 135 399 534
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 BUMI RAYA 4696 3624 8320 4316 4195 8511 169 215 384 157 467 624
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 BAHODOPI 15033 9481 24514 11067 10425 21492 306 344 650 114 390 504
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 WITA PONDA 6215 4844 11059 5771 5582 11353 198 355 553 233 603 836
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 BUNGKU PESISIR 2442 1888 4330 2085 2041 4126 50 72 122 58 197 255
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 BUNGKU TIMUR 4504 3548 8052 3609 3500 7109 121 168 289 106 352 458
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 1443 1159 2602 1254 1272 2526 15 32 47 35 178 213
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
L BELUM KAWIN numeric
P BELUM KAWIN numeric
BELUM KAWIN numeric
L KAWIN numeric
P KAWIN numeric
KAWIN numeric
L CERAI HIDUP numeric
P CERAI HIDUP numeric
CERAI HIDUP numeric
L CERAI MATI numeric
P CERAI MATI numeric
CERAI MATI numeric
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi data Status Perkawinan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
23 April 2026
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01669] Perkawinan;
Definisi Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Belum Kawin; 2. Kawin; 3. Cerai Hidup; 4. Cerai Mati;
Ukuran -
Satuan -