Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pelabuhan Bongkar di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan/Desa | Nama Pelabuhan | Panjang | Lebar | Tahun Pembangunan | Tipe Pelabuhan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah/Marsaole | Pelabuhan Bungku | 150 M | 8 M | - | Pelabuhan Regional Kementrian Perhubungan |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan/Buranga | Pelabuhan Buranga | 70 M | 9 M | - | Pengumpan Lokal Kementrian Perhubungan |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan/Desa | text |
Nama Pelabuhan | text |
Panjang | text |
Lebar | text |
Tahun Pembangunan | text |
Tipe Pelabuhan | text |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pelabuhan Bongkar di Kabupaten Morowali Tahun 2023.