Dataset ini berisi informasi tentang Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | PROGRAM PELATIHAN | TOTAL PESERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Computer Operator Assistant | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Computer Operator Assistant | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pengelasan SMAW 3G | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pengelasan GMAW 3G | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SIO alat berat | 64 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Operator DT 10 Roda | 80 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Operator Excavator | 80 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| PROGRAM PELATIHAN | text |
| TOTAL PESERTA | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01736] Peserta Pelatihan; [K01352] Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi; |
| Definisi | Banyaknya peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan Sisnaker (memiliki kode transaksi). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |