Dataset ini berisi data Jumlah Kejadian Bencana Angin Puyuh di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Kejadian Bencana Angin Puyuh di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Angin Puyuh/puting beliung/topan |
| Definisi | angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kejadian, Orang |